Confronto tra Bixolon SRP 350 II e OCOM OCPP-806-URL
Mercy Zhang
2014-09-02 15:56:33
| Specificazione | Bixolon SRP 350 II | OCPP-806-URL (OCOM) |
| Metodo di stampa | Termica diretta | |
| Carattere di stampa | 7 punti / mm | 576 punti / linea, 512 punti / linea, caratteri ANK |
| Font | A: 12 * 24 | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; |
| B: 9 * 17 | B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm | |
| Semplificato / cinese tradizionale | 24 * 24 | 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Velocità di stampa | 150 mm / sec | 300mm / sec |
| Interfaccia | RS232, USB, RS-485, Ethernet | RS232 + USB + Ethernet o USB + Wifi (prezzo differente) |
| Comando di stampa | Compatibile con ESC / POS, Stella, Cittadino | Compatibile con ESC / POS |
| Drivers | Driver Windows, Linux driver CUPS | Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Linux / Android |
| Stampa Immagine | Supporto | |
| Larghezza stampa | 79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri) | |
| Diametro di carta | 83 millimetri | |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm | |
| Fresa | Taglierina automatica | Taglierina automatica (giapponese) |
| Affidabilità di stampa | 150 km | 100 km |
| Potenza | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 gradi | |
| Contrasto umidità | 10-80% | |
| Dimensione esterna | 195 * 145 * 146 millimetri | 195 * 155 * 148 millimetri |
| Peso lordo | 2.70kg | |
| Pacchetto | Box interno: 29 * 21 * 17cm; Formato della scatola (8 pezzi): 60 * 44 * 36 (cm) | |
| Altre caratteristiche | Ricordando quando la carta è in procinto di utilizzare fino | Ricordando quando la carta utilizzata |
| Ha il suono e la luce di allarme (può essere impostato prima, durante, o dopo la stampa), buona per uso cucina | ||
