OCBS-2010 High Speed Automatische Hand 2D-Barcode-Scanner für Supermarkt
Lily Li
Oringin
2016-05-27 16:49:11
- Hochleistungs-Imaging-Technologie;
- Omnidirektionales Scannenscannen, leicht;
- Hoch Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
- Cein Lesen des Barcodes auf dem Bildschirm und FarbbalkenCode;
- 5mil Ausgezeichnet Abtastgenauigkeit(Kann je nach Bedarf individuell gestaltet werden können) ;
- Multi besondere Funktion Setting unterstützt;
- Multi-Schnittstellen optional;
| Leistungsmerkmale | ||
| Lösung | 640 * 480. 256 Graustufen | |
| Lichtquelle | LED (630 nm ± 10 nm) | |
| Erleuchtung | 0 ~ 100.000 LUX | |
| Scanwinkel | Standardabstand SR: horizontal: 45 °; Vertikal: 30 ° | |
| Scangeschwindigkeit | 25 cm / sec | |
| Symbologie | 2D | Data Matrix, Matrix 2 of 5, Maxicode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR Code, Standard 2 of 5, Telepen, 39 TLC, usw. |
| 1D | Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Niederländisch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey-Code, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc. | |
| Präzision | ≥ 5mil Kann besonders angefertigt werden, je nach Bedarf | |
| roll | 360 ° | |
| Tonhöhe | 65 & deg; | |
| Schiefe | 75 & deg; | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Schnittstelle | RS232 / USB (Virtual Port, unterstützen nur MS und Mac-Betriebssystemen) | |
| Stromspannung | DC 5 V ± 5% | |
| Strom | 300 mA (Arbeiten) 40mA (Leerlauf) | |
| Kabel | 1.5m | |
| Gewicht | 150 G | |
| Maße | 170 mm x 100 mm x 75 mm | |
| Benutzerumgebung | ||
| Betreiben Temperatur | -20 ° C bis 60 ° C (-4 ° F bis 144 ° F) | |
| Lagertemperatur | -30 ° C bis 70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F) | |
| Feuchtigkeit | 5% - 95% (nicht kondensierend) | |
Handscanner, Handheld-Barcode-Scanner, 2D-Barcode-Scanner
Ähnliche Produkte:
2D-Barcode-Scanner |
http://www.ocominc.com/products/2D-Barcode-Scanner.htm |
| Wireless-Barcode-Scanner | http://www.ocominc.com/products/Wireless-Barcode-Scanner.htm |
| Handlaser-Barcode | http://www.ocominc.com/products/Handheld-Laser-Barcode-Scanner.htm |
| Omni-Directional Barcode | http://www.ocominc.com/products/Omni-Directional-Barcode-Scanner.htm |
| CCD Barcode-Scanner | http://www.ocominc.com/products/CCD-Barcode-Scanner.htm |
OCOM Produkte Portfolio:
| Thermo-Belegdrucker | http://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm |
| Barcode-Etikettendrucker | http://www.ocominc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm |
| Nadeldrucker | http://www.ocominc.com/products/Dot-matrix-printer-2.htm |
| Barcodelesegerät | http://www.ocominc.com/products/Barcode-Scanner.htm |
| Datensammler | http://www.ocominc.com/products/Data-Terminal.htm |
| Tragbare POS-Terminal | http://www.ocominc.com/products/Portable-POS-Terminal.htm |
| All-in-one POS-Maschine | http://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm |
| POS-Monitor | http://www.ocominc.com/products/POS-Monitor.htm |
| POS-Tastatur | http://www.ocominc.com/products/POS-Keyboard.htm |
| Kundenanzeige | http://www.ocominc.com/products/Customer-Display.htm |
| Kassenschublade | http://www.ocominc.com/products/Cash-Drawer.htm |
| Geld Zähler | http://www.ocominc.com/products/Money-Counter.htm |
| Magnetkartenleser Writer | http://www.ocominc.com/products/Card-Reader-Writer.htm |
| Barcode-Skala | http://www.ocominc.com/products/Electronical-Scale.htm |
| Andere | http://www.ocominc.com/products/Other.htm |
