OCB-2010 High Speed Automatic Handheld 2D Barcode Scanner voor supermarkt
Lily Li
Oringin
2016-05-27 16:49:11
- High performance imaging technologie;
- Omni-directionele scanning, Gemakkelijk te scannen;
- hoog verenigbaarheid voor alle belangrijke 1D en 2D-symbolen;
- CEen lees de barcode op het scherm en de kleur barcode;
- 5mil uitstekend nauwkeurigheid scanning(Kan worden aangepast zoals vereist) ;
- Multi speciaal functie reeksTing ondersteund;
- Multi interfaces optioneel;
| Prestatiekenmerken | ||
| Resolutie | 640 * 480, 256 grijsniveaus | |
| Lichtbron | LED (630 nm ± 10 nm) | |
| Verlichting | 0 ~ 100.000 LUX | |
| scanhoek | Standard afstand SR: horizontaal: 45 °; Verticaal: 30 ° | |
| Scansnelheid | 25 cm / sec | |
| symboliek | 2D | DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc. |
| 1D | Australische Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey Code, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc. | |
| precisie | ≥ 5mil Kan worden aangepast, zoals vereist | |
| roll | 360 ° | |
| toonhoogte | 65 ° | |
| scheef | 75 ° | |
| Fysieke eigenschappen | ||
| Interface | RS232 / USB (Virtuele poort, ondersteunen alleen MS en Mac-besturingssystemen) | |
| Spanning | DC 5 V ± 5% | |
| Actueel | 300 mA (Werk) 40mA (idle) | |
| Kabel | 1.5m | |
| Gewicht | 150 g | |
| Dimensies | 170 mm x 100 mm x 75 mm | |
| gebruikersomgeving | ||
| opereren Temperatuur | -20 ° C tot 60 ° C (-4 ° F tot 144 ° F) | |
| Bewaar temperatuur | -30 ° C tot 70 ° C (-22 ° F tot 158 ° F) | |
| Vochtigheid | 5% - 95% (zonder condensatie) | |
Handheld Scanner, Handheld Barcode Scanner, 2D Barcode Scanner
Vergelijkbare producten:
2D Barcode Scanner |
http://www.ocominc.com/products/2D-Barcode-Scanner.htm |
| Draadloze Barcode Scanner | http://www.ocominc.com/products/Wireless-Barcode-Scanner.htm |
| Handheld Laser Barcode | http://www.ocominc.com/products/Handheld-Laser-Barcode-Scanner.htm |
| Omni-directionele Barcode | http://www.ocominc.com/products/Omni-Directional-Barcode-Scanner.htm |
| CCD Barcode Scanner | http://www.ocominc.com/products/CCD-Barcode-Scanner.htm |
OCOM Producten Portfolio:
| Thermische kassabonprinter | http://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm |
| Barcode Label Printer | http://www.ocominc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm |
| Dot matrix printer | http://www.ocominc.com/products/Dot-matrix-printer-2.htm |
| Barcode scanner | http://www.ocominc.com/products/Barcode-Scanner.htm |
| data Collector | http://www.ocominc.com/products/Data-Terminal.htm |
| Portable Betaalautomaat | http://www.ocominc.com/products/Portable-POS-Terminal.htm |
| All-in-one POS Machine | http://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm |
| POS-monitor | http://www.ocominc.com/products/POS-Monitor.htm |
| POS Keyboard | http://www.ocominc.com/products/POS-Keyboard.htm |
| Customer Vertoning | http://www.ocominc.com/products/Customer-Display.htm |
| Kassa | http://www.ocominc.com/products/Cash-Drawer.htm |
| Money Counter | http://www.ocominc.com/products/Money-Counter.htm |
| Magnetic Card Reader Writer | http://www.ocominc.com/products/Card-Reader-Writer.htm |
| Barcode Schaal | http://www.ocominc.com/products/Electronical-Scale.htm |
| anders | http://www.ocominc.com/products/Other.htm |
Vorige : Radio-frequency identification (RFID)
De volgende : Welkom Mr. xx uit Pakistan bezocht OCOM de derde keer
